Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi Profesi Apoteker Angkatan 48 Gelombang 1 & 2
LOLOS ADMINISTRASI PMB 48 GELOMBANG 1
Bahwa sebelum seseorang calon mahasiswa dinyatakan diterima di Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia harus dinyatakan lulus memenuhi persyaratan administrasi untuk melanjutkan serangkaian proses seleksi selanjutnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami informasikan hasil seleksi administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Apoteker UII Angkatan 48 gelombang 1. Informasi Daftar Nama Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi adalah sebagai berikut:
| No | NIU | No UPCM | Nama | Jenis Kelamin | Asal Universitas |
| 1 | 2107020071 | 25111350469 | AZ ZAHRA FITRIA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 2 | 2107030097 | 25111350470 | ANNISA AMELIANA SILVIA MAYASARI | P | Universitas Islam Indonesia |
| 3 | 2101010005 | 25111350471 | HELDA WATI | P | Universitas Islam Indonesia |
| 4 | 2101184814 | 25111350479 | ANNISA CIPTA MULIANINGRUM | P | Universitas Islam Indonesia |
| 5 | 2008250328 | 25111350481 | FAKHRIYAH FATCHATUN NADA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 6 | 2106220253 | 25111350482 | FADHIL HIDAYAT | L | Universitas Islam Indonesia |
| 7 | 2101240052 | 25111350484 | MUTIARA FIRDAUZ | P | Universitas Islam Indonesia |
| 8 | 2101190169 | 25111350487 | SALMA MARDIATUL AULIA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 9 | 2103110025 | 25111350489 | JEFFRY TANG | L | Universitas Islam Indonesia |
| 10 | 2101210086 | 25111350490 | DHEA KHAIRUN NISSA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 11 | 2105270016 | 25111350495 | MUHAMMAD HILAL FAUZI | L | Universitas Islam Indonesia |
| 12 | 2101240086 | 25111350507 | RAHMA SEPTIA NADILA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 13 | 2101250153 | 25111350511 | SALWA MEIDA RESWARA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 14 | 2101210054 | 25111350514 | ARINA RAIHANA PUTRI | P | Universitas Islam Indonesia |
| 15 | 2107010116 | 25111350515 | NATASYA NOOR FADILLA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 16 | 2106220160 | 25111350516 | ZHAFIRA AZKA MEDINA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 17 | 2101300009 | 25111350517 | NAFA SYIFAUL MAULIDA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 18 | 2106170088 | 25111350518 | ANGGISA PUTRI WAHYU WARDANI | P | Universitas Islam Indonesia |
| 19 | 2107080118 | 25111350519 | NUR AZWALINZAH | P | Universitas Islam Indonesia |
| 20 | 2511171001 | 25111350521 | NURI ANJAYANI | P | Universitas Darussalam Gontor |
| 21 | 2008150323 | 25111350522 | VIVI FEBRIANTI | P | Universitas Islam Indonesia |
| 22 | 2107060143 | 25111350537 | YUYUN AKHYANI | P | Universitas Islam Indonesia |
| 23 | 2102170090 | 25111350540 | BAIQ RISNA ZULFA CAHYANI | P | Universitas Islam Indonesia |
| 24 | 2106190196 | 25111350561 | ZULFADILA AZZAHRA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 25 | 2106150043 | 25111350564 | MIRDAYANI | P | Universitas Islam Indonesia |
| 26 | 2106230156 | 25111350567 | SULIS AYU LESTARI | P | Universitas Islam Indonesia |
| 27 | 2107050111 | 25111350589 | ATIKAH ASLAMIYAH | P | Universitas Islam Indonesia |
| 28 | 2107010094 | 25111350592 | LL.SATRIA RAHMATULLAH | L | Universitas Islam Indonesia |
| 29 | 2004060020 | 25111350604 | SELVIA ASRIYANI | P | Universitas Islam Indonesia |
| 30 | 1906190019 | 25111350611 | IKA PUTRI ANDINI ZAKARIA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 31 | 2508021173 | 25111350613 | WAODE ASRIM | P | Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta |
| 32 | 2004220003 | 25111350617 | FAHRIANI ISKANDAR | P | Universitas Islam Indonesia |
| 33 | 2107100061 | 25111350639 | SILVIA RISKA UMAMI | P | Universitas Islam Indonesia |
| 34 | 2105050045 | 25111350648 | NAZWA FATHIA RAHMAN | P | Universitas Islam Indonesia |
| 35 | 2102040038 | 25111350653 | LULU ILMA SALSABILA RACHMAN | P | Universitas Islam Indonesia |
| 36 | 2107130043 | 25111350654 | SITI NURFAJRIAH | P | Universitas Islam Indonesia |
| 37 | 2101260116 | 25111350660 | JIHAN NUR NABILA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 38 | 2101220040 | 25111350668 | SYIFARANI NABILA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 39 | 2511221043 | 25111350672 | CATUR RIDA TIRTA | P | Universitas Tanjungpura |
| 40 | 2511291003 | 25111350677 | ASHICHACH INDRASWARI | P | Universitas Muhammadiyah Magelang |
| 41 | 2101210060 | 25111350679 | PUTRI FITRIANA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 42 | 2106230091 | 25111350680 | NAZMA ALIYA DHIA ULHAQ | P | Universitas Islam Indonesia |
| 43 | 2102010069 | 25111350683 | ZHORIFAH INAS SALSABILA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 44 | 2004160022 | 25111350684 | JIYAD HILAL HAWARI | L | Universitas Islam Indonesia |
| 45 | 2101300074 | 25111350685 | SALMA ATHIFAH ZAHRA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 46 | 2101184710 | 25111350686 | CERYL DIKA PERMATA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 47 | 2512011029 | 25111350687 | NOVIS SAFITRI | P | Universitas Muhammadiyah Bandung |
| 48 | 2004160061 | 25111350688 | WAHYU PRATIWI | P | Universitas Islam Indonesia |
| 49 | 2511281011 | 25111350690 | SHINTA WULANSARI | P | Universitas Alma Ata |
| 50 | 2102200043 | 25111350691 | LAIZA NURANNISA FAUZIYAH | P | Universitas Alma Ata |
| 51 | 2103270110 | 25111350692 | NURRAHMAN KRISNA BAGUS MAULANA | L | Universitas Islam Indonesia |
| 52 | 2107070113 | 25111350693 | HUMAIDA ZAHRA ADRIYOKO | P | Universitas Islam Indonesia |
| 53 | 2008080043 | 25111350694 | ANGGAYASTI EGA ALFREDA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 54 | 2106200089 | 25111350695 | MAULIDIA RAHMAH | P | Universitas Islam Indonesia |
| 55 | 2102180045 | 25111350696 | CLARA LAURA LORENZA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 56 | 2102050044 | 25111350697 | SOPHIA ZAHRA KAMILA | P | Universitas Islam Indonesia |
| 57 | 2512021034 | 25111350698 | ALMIRA RAMADHANI | P | Universitas Wahid Hasyim Semarang |


