Informasi Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Apoteker Angkatan 38 Gelombang 1
Bahwa sebelum seseorang calon mahasiswa dinyatakan diterima di Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia harus dinyatakan lulus memenuhi persyaratan administrasi untuk melanjutkan serangkaian proses seleksi selanjutnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami informasikan hasil seleksi administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Apoteker UII Angkatan 38 gelombang 1. Adapun informasi Daftar Nama Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi adalah sebagai berikut:
No | Nomor UPCM | Nama Lengkap | Asal Universitas S1 Farmasi |
1 | 2041160001 | Hafidhayatama Harzaen Putri | Universitas Islam Indonesia |
2 | 2041160002 | Septia Citaayu Pamungkas | Universitas Islam Indonesia |
3 | 2041160003 | Rizka Ayu Febriana | Universitas Islam Indonesia |
4 | 2041160004 | Maes Septiwi | Universitas Islam Indonesia |
5 | 2041160005 | Dinda Muji Nurhandini | Universitas Muhammadiyah Malang |
6 | 2041160006 | Nina Suprapti Ningsih | Universitas Islam Indonesia |
7 | 2041160007 | Chandra Aliem | Universitas Islam Indonesia |
8 | 2041160008 | H.Irfani | Universitas Islam Indonesia |
9 | 2041160009 | Fans Yoska Claridho | Universitas Islam Indonesia |
10 | 2041160010 | Muhamad Iqdam Anshory | Universitas Islam Indonesia |
11 | 2041160011 | Siti Nurhidayati | Universitas Islam Indonesia |
12 | 2041160012 | Tendy Kurniawan | Universitas Islam Indonesia |
13 | 2041160013 | Nana Mahdiana | Universitas Islam Indonesia |
14 | 2041160014 | Arvidi Novtiani Febiona | Universitas Islam Indonesia |
15 | 2041160015 | M. Vandu Putra Hendrawan | Universitas Islam Indonesia |
16 | 2041160016 | Anita Yunianti | Universitas Islam Indonesia |
17 | 2041160017 | Fiqih Dahniar Widiyanti | Universitas Islam Indonesia |
18 | 2041160018 | Priska Crisnanda Sukemi | Universitas Islam Indonesia |
19 | 2041160019 | Yasirli Amriya | Universitas Islam Indonesia |
20 | 2041160020 | Rahmatya Kurniajati | Universitas Islam Indonesia |
21 | 2041160021 | Deya Putri Nabilah | Universitas Muhammadiyah Malang |
22 | 2041160022 | Nur Atsil | Universitas Islam Indonesia |
23 | 2041160023 | Dwi Amalia Weuanggi | Universitas Islam Indonesia |
24 | 2041160024 | Hodijatul Munawwarah | Universitas Islam Indonesia |
25 | 2041160025 | Zulfa Nurafifah | Universitas Islam Indonesia |
26 | 2041160026 | Muhammad Hafizh Abiyyu Fathin Fawwazi | Universitas Islam Indonesia |
27 | 2041160027 | Andriyanto | Universitas Islam Indonesia |
28 | 2041160028 | Aida Rosyidah. A | Universitas Islam Indonesia |
29 | 2041160029 | Sofiani Lathifah | Universitas Darussalam Gontor |
30 | 2041160030 | Fitria Nuraini | Universitas Muhammadiyah Malang |
31 | 2041160031 | Hamdiasnov Adi Putra | Universitas Islam Indonesia |
32 | 2041160032 | Firda Maulidta Hadad | Universitas Tanjungpura |
33 | 2041160033 | Riska Amelia | Universitas Islam Indonesia |
34 | 2041160034 | Dwi Nursita Lestari | Universitas Islam Indonesia |
35 | 2041160035 | Hadrami Suprayogi | Universitas Islam Indonesia |
36 | 2041160036 | Alvi Naimah | Universitas Islam Indonesia |
37 | 2041160037 | Yulinda Anggraini | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau |
38 | 2041160038 | Dwi Meita Lestari | Universitas Islam Indonesia |
39 | 2041160039 | Hudaya Nazdif Maula Abdillah | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri |
40 | 2041160040 | Yonica Ryan Rachmawati | Universitas Sebelas Maret |
41 | 2041160041 | Hanifah Rahmawati | Universitas Sebelas Maret |
42 | 2041160042 | Nur Sheilla Alda | Universita Muhammadiyah Malang |
43 | 2041160043 | Meida Rizky Hidayati | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari |
44 | 2041160044 | Dwik Wahyuni | Universitas Islam Indonesia |
45 | 2041160045 | Alfin Faruq Amrullah | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri |
46 | 2041160046 | Fitril Imani | Universitas Islam Negri Alauddin Makassar |
47 | 2041160047 | Adinda Putri Herlada Puspitasari | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
48 | 2041160049 | Zahara Faiziah Nurkholiza | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta |
49 | 2041160050 | Dedi Sabriansyah | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang |
50 | 2041160051 | Ayu Putri Lestari | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang |
51 | 2041160052 | Muhammad Heyqal Wirakarsa | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
52 | 2041160053 | Dwi Gita Marinka | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang |
53 | 2041160054 | Riska Ananda Putri | Universitas Syiah Kuala |
54 | 2041160055 | Reni Meiliza | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Palembang |
55 | 2041160056 | Vigna Anggelina | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang |
56 | 2041160057 | Khoiriya | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu |
57 | 2041160058 | Nurhadisma, S. Farm | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi |
58 | 2041160059 | Gia Mara Ayu Salma | Universitas Ngudi Waluyo |
59 | 2041160060 | Robastian Restu Praja | Universitas Islam Indonesia |
60 | 2041160062 | Fety Resanty | Universitas Islam Indonesia |
61 | 2041160063 | Okta Piana | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Palembang |
62 | 2041160064 | Winda Aria Putri | Universitas Islam Indonesia |
63 | 2041160065 | Dian Trisnawardani | Universitas Muhammadiyah Malang |
64 | 2041160066 | Rezta Kurnia Eva Sari | Universitas Islam Indonesia |
65 | 2041160067 | Risna Maris | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang |
66 | 2041160068 | Febriana Siswulandari | Universitas Hang Tuah Surabaya |
67 | 2041160069 | Fitri Budiarti | Universitas Hang Tuah Surabaya |
68 | 2041160070 | Desti Dwi Maulina | Universitas Islam Indonesia |
69 | 2041160071 | Indri Ocktarolina | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang |
70 | 2041160072 | Rianita Meilinda | Universitas Islam Indonesia |
71 | 2041160073 | Muftihatul Husna | Universitas Islam Indonesia |
72 | 2041160074 | Cahya Yulia Ardini | Universitas Islam Indonesia |
73 | 2041160075 | Intan Novia Sari | Universitas Islam Indonesia |
74 | 2041160076 | Febri Widiyanti | Universitas Muhammadiyah Malang |
75 | 2041160077 | Alif Alya Fijasandra | Universitas Islam Indonesia |
76 | 2041160078 | Siti Nor Azizah | Universitas Islam Indonesia |
77 | 2041160079 | Rizky Putri Ocktavia | Universitas Islam Indonesia |
78 | 2041160080 | Wika Afrianda | Universitas Islam Indonesia |
79 | 2041160081 | Mardiana | Universitas Islam Indonesia |
80 | 2041160082 | Hayyun Abdul Jalil | Universitas Islam Indonesia |
81 | 2041160083 | Chely Mirda Prastica | Universitas Islam Indonesia |
82 | 2041160084 | Satrio Dwi Ramadhan | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
83 | 2041160085 | Shofi Nurul Hidayah | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
84 | 2041160086 | Hidayati | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari |
85 | 2041160087 | Ulfah Dwi Niswina | Universitas Sriwijaya |
86 | 2041160088 | Ega Firdha Saptonengrum | Universitas Muhammadiyah Malang |
87 | 2041160089 | Fitria Indah Sari Siregar | Universitas Muhammadiyah Malang |
88 | 2041160090 | M. Radinal Ansori | Universitas Islam Indonesia |
89 | 2041160091 | Dinar Syafina | Universitas Sriwijaya |
90 | 2041160092 | Adhilatul Husna | Universitas Islam Indonesia |
91 | 2041160093 | Elliliyana Novita Sari Siswoyo | Universitas Islam Indonesia |
92 | 2041160094 | Lisna Asti | Universitas Sriwijaya |
93 | 2041160095 | Afriyanti Ningsih | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Palembang |
94 | 2041160096 | Maharani Puspaningrum | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Palembang |
95 | 2041160097 | Rinaldi Alfriadi | Universitas Islam Indonesia |
96 | 2041160098 | Ummi Faiza | Universitas Hang Tuah Surabaya |
97 | 2041160099 | Putri Ananditia | Universitas Islam Indonesia |
98 | 2041160100 | Ayu Dwi Mutia | Universitas Islam Indonesia |
99 | 2041160101 | Salfa Alhamid | Universitas Muhammadiyah Malang |
100 | 2041160102 | Risman Zarkasi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang |
101 | 2041160103 | Rosiana Nurfitri Laily | Universitas Muhammadiyah Malang |
102 | 2041160104 | Nurul Aulia Putri | Universitas Islam Indonesia |
103 | 2041160105 | Heri Gustami | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Palembang |
104 | 2041160106 | Desty Fatonah | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang |
105 | 2041160107 | Indah Mauliddah | Universitas Sriwijaya |
106 | 2041160108 | Atik Puput Mukhlifah | Universitas Sriwijaya |
107 | 2041160109 | Iin Fauziah | Universitas Halu Oleo |
108 | 2041160110 | Choirun Mujahida | Universitas Hang Tuah Surabaya |
109 | 2041160111 | Karina Nurlitasari | Universitas Darussalam Gontor |
110 | 2041160112 | Khaled Mubarak | Universitas Pakuan |
111 | 2041160113 | Dini Gusmiyarni | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang |
112 | 2041160114 | Desi Astari | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Palembang |
Bagi yang dinyatakan lolos seleksi administrasi silahkan dapat bergabung di group peserta ujian Penerimaan Mahasiswa Baru Profesi Apoteker angkatan 38 gelombang 1 menggunakan link group yang kami kirimkan melalui email masing-masing peserta.