Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi Profesi Apoteker Angkatan 47 Gelombang 1 & 2
Bahwa sebelum seseorang calon mahasiswa dinyatakan diterima di Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia harus dinyatakan lulus memenuhi persyaratan administrasi untuk melanjutkan serangkaian proses seleksi selanjutnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami informasikan hasil seleksi administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Apoteker UII Angkatan 47 gelombang 1. Informasi Daftar Nama Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi adalah sebagai berikut:
No | NO_UPCM | NAMA | KELAMIN | Universitas | Hasil Seleksi Administrasi |
1 | 25111350187 | AISYAH NABILA | P | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | Lolos |
2 | 25111350188 | NILAM CAHAYA NEGARI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
3 | 25111350189 | ANDINI KHANA SISILIA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
4 | 25111350190 | HESTI ANJANI PUTRI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
5 | 25111350191 | ANASTASYA KHOIROTUL WACHIDAH | P | Universitas Islam Sultan Agung | Lolos |
6 | 25111350192 | IKA OKTAVIA PRATIWI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
7 | 25111350193 | NURUL SAFIRA | P | Universitas Pakuan | Lolos |
8 | 25111350194 | ALWANI ABHARANI | P | Stikes Telogorejo Semarang | Lolos |
9 | 25111350195 | HANIFAH KHAIRUNNISA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
10 | 25111350196 | IKVINI MAULAYA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
11 | 25111350197 | INTAN KHOIRUN NISA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
12 | 25111350199 | RANI AYU PUTRI ZAHROWANI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
13 | 25111350200 | ARDIANA HANIFA | P | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | Lolos |
14 | 25111350201 | NENG II NUR IZATI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
15 | 25111350202 | TIARA NABILAH | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
16 | 25111350203 | MUHAMAD UMAR SENOAJI | L | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
17 | 25111350204 | M. EZA ANDREAN | L | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
18 | 25111350205 | SHELSA DIAN MERDHIKA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
19 | 25111350206 | RISKY PUTRI ANISA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
20 | 25111350207 | FAIQOH PUTRI RAHMANINGSIH | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
21 | 25111350208 | SALMA KHALDA KHOERUNNISA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
22 | 25111350209 | MUFID M. YARBO | L | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
23 | 25111350210 | IVAN JULIO | L | Universitas Tadulako | Lolos |
24 | 25111350211 | SHAFIYA WANDA WANUDYA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
25 | 25111350212 | NAILUS SA’ADAH | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
26 | 25111350213 | AQILLA FADIA UTAMA | P | Universitas Hang Tuah Surabaya | Lolos |
27 | 25111350214 | KHASNAH NUR KINASIH | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
28 | 25111350215 | NUR ALYA INAKU | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
29 | 25111350216 | NASHRULLAH AKMAL BAHRAH | L | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
30 | 25111350217 | CHINTYA SALSABILLA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
31 | 25111350218 | MAYLA LYRA FAHIRA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
32 | 25111350219 | ANISA RIZQIANA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
33 | 25111350220 | ARIKAH SYAHBANI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
34 | 25111350221 | RAKA DWI HANDAYANI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
35 | 25111350222 | NONIK INDRIAN LESTARI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
36 | 25111350223 | AISYATUL MUNAWWAROH | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
37 | 25111350224 | AISYAH NURUL AWALIYAH | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
38 | 25111350225 | HANA ATIKA AZAH EKSANDA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
39 | 25111350226 | ARDIYA FRIDA HANIFAH | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
40 | 25111350227 | REGITA ALYA ZAHRA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
41 | 25111350228 | CHAIRUNISA SHINTA INDARWATI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
42 | 25111350229 | PUTRI ANNISA MEIRANDA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
43 | 25111350230 | AISYA APRILIA HANDARI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
44 | 25111350231 | MARSHANDA NUR AZIZAH PUTRI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
45 | 25111350232 | LUTHFIANA QURROTU’AINI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
46 | 25111350233 | IRMA LATIFAH | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
47 | 25111350234 | YOLANDA PUTRI ARIANI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
48 | 25111350235 | ALYA SALSABILA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
49 | 25111350236 | NINDIA DWI AKBARI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
50 | 25111350237 | KHALIFATUZZAHIRA AULIA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
51 | 25111350238 | JELITA AMALIA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
52 | 25111350239 | IKA PUTRI ANDINI ZAKARIA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
53 | 25111350240 | THASYA LATIFAH | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
54 | 25111350241 | BINTANG ANANDA AFRIIANTI VINALISA | P | Universitas Islam Sultan Agung | Lolos |
55 | 25111350243 | FARAH ZHAFIRAH FADHILAH | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
56 | 25111350244 | AFIFAH OKTA SARI | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
57 | 25111350245 | RESTIKA MITHARI | P | Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | Lolos |
58 | 25111350246 | NURUL JANNATUL MA’WA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
59 | 25111350247 | ZA’IDAH SYAHIRA LILIANNE | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
60 | 25111350248 | RARAS AUDRA VEDA KHAIRUNNISA | P | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
61 | 25111350250 | AKHMAD DZAIKRA RAMADHANI | L | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
62 | 25111350251 | RAVI ANTONIO BELVA | L | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
63 | 25111350252 | ANDIKA WAHYU WARDANA | L | Universitas Islam Indonesia | Lolos |
Berikut lampiran SK terkait Hasil Seleksi Administrasi PMB Apoteker Angkatan 46 Gelombang 1 (Download Disini)