Hasil Akhir PMB Profesi Apoteker UII Angkatan 47 Gelombang 1 & 2
PENGUMUMAN HASIL
Pengumuman hasil terdiri atas pengumuman lolos administrasi dan pengumuman akhir mahasiswa baru yang diterima. Mahasiswa yang berhak melanjutkan ke tahapan tes seleksi adalah yang sudah diumumkan lolos administrasi. Mahasiswa yang sudah diumumkan diterima sebagai mahasiswa baru pada gelombang satu, wajib melaksanakan registrasi di gelombang satu, dan akan kehilangan haknya sebagai mahasiswa baru jika tidak melaksanakan registrasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Mempertimbangkan bahwa sebelum seseorang calon mahasiswa dinyatakan diterima di Program Studi Profesi Apoteker FMIPA UII harus dinyatakan lulus memenuhi persyaratan dan serangkaian proses seleksi yang telah ditentukan. Dengan memperhatikan hasil serangkaian seleksi dan rapat panitia PMB Prodi Profesi Apoteker Angkatan 47 Gelombang 1 pada tanggal 12 Juli 2025. Sesuai Statuta UII, maka ditetapkan sejumlah 57 calon mahasiswa yang tersebut dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan DITERIMA sebagai mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia Angkatan 47.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkap silahkan dapat dilihat pada lampiran SK di bawah ini:
No. | No UPCM | Nama | Asal Universitas | Jenis Kelamin |
1 | 25111350187 | AISYAH NABILA | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | P |
2 | 25111350188 | NILAM CAHAYA NEGARI | Universitas Islam Indonesia | P |
3 | 25111350189 | ANDINI KHANA SISILIA | Universitas Islam Indonesia | P |
4 | 25111350190 | HESTI ANJANI PUTRI | Universitas Islam Indonesia | P |
5 | 25111350192 | IKA OKTAVIA PRATIWI | Universitas Islam Indonesia | P |
6 | 25111350195 | HANIFAH KHAIRUNNISA | Universitas Islam Indonesia | P |
7 | 25111350196 | IKVINI MAULAYA | Universitas Islam Indonesia | P |
8 | 25111350197 | INTAN KHOIRUN NISA | Universitas Islam Indonesia | P |
9 | 25111350199 | RANI AYU PUTRI ZAHROWANI | Universitas Islam Indonesia | P |
10 | 25111350200 | ARDIANA HANIFA | Universitas Islam Sultan Agung | P |
11 | 25111350201 | NENG II NUR IZATI | Universitas Islam Indonesia | P |
12 | 25111350202 | TIARA NABILAH | Universitas Islam Indonesia | P |
13 | 25111350203 | MUHAMAD UMAR SENOAJI | Universitas Islam Indonesia | L |
14 | 25111350205 | SHELSA DIAN MERDHIKA | Universitas Islam Indonesia | P |
15 | 25111350206 | RISKY PUTRI ANISA | Universitas Islam Indonesia | P |
16 | 25111350207 | FAIQOH PUTRI RAHMANINGSIH | Universitas Islam Indonesia | P |
17 | 25111350208 | SALMA KHALDA KHOERUNNISA | Universitas Islam Indonesia | P |
18 | 25111350209 | MUFID M. YARBO | Universitas Islam Indonesia | L |
19 | 25111350210 | IVAN JULIO | Universitas Tadulako | L |
20 | 25111350211 | SHAFIYA WANDA WANUDYA | Universitas Islam Indonesia | P |
21 | 25111350212 | NAILUS SA’ADAH | Universitas Islam Indonesia | P |
22 | 25111350213 | AQILLA FADIA UTAMA | Universitas Hang Tuah Surabaya | P |
23 | 25111350214 | KHASNAH NUR KINASIH | Universitas Islam Indonesia | P |
24 | 25111350215 | NUR ALYA INAKU | Universitas Islam Indonesia | P |
25 | 25111350216 | NASHRULLAH AKMAL BAHRAH | Universitas Islam Indonesia | L |
26 | 25111350217 | CHINTYA SALSABILLA | Universitas Islam Indonesia | P |
27 | 25111350218 | MAYLA LYRA FAHIRA | Universitas Islam Indonesia | P |
28 | 25111350219 | ANISA RIZQIANA | Universitas Islam Indonesia | P |
29 | 25111350220 | ARIKAH SYAHBANI | Universitas Islam Indonesia | P |
30 | 25111350221 | RAKA DWI HANDAYANI | Universitas Islam Indonesia | P |
31 | 25111350222 | NONIK INDRIAN LESTARI | Universitas Islam Indonesia | P |
32 | 25111350223 | AISYATUL MUNAWWAROH | Universitas Islam Indonesia | P |
33 | 25111350224 | AISYAH NURUL AWALIYAH | Universitas Islam Indonesia | P |
34 | 25111350225 | HANA ATIKA AZAH EKSANDA | Universitas Islam Indonesia | P |
35 | 25111350226 | ARDIYA FRIDA HANIFAH | Universitas Islam Indonesia | P |
36 | 25111350227 | REGITA ALYA ZAHRA | Universitas Islam Indonesia | P |
37 | 25111350228 | CHAIRUNISA SHINTA INDARWATI | Universitas Islam Indonesia | P |
38 | 25111350229 | PUTRI ANNISA MEIRANDA | Universitas Islam Indonesia | P |
39 | 25111350230 | AISYA APRILIA HANDARI | Universitas Islam Indonesia | P |
40 | 25111350231 | MARSHANDA NUR AZIZAH PUTRI | Universitas Islam Indonesia | P |
41 | 25111350232 | LUTHFIANA QURROTU’AINI | Universitas Islam Indonesia | P |
42 | 25111350233 | IRMA LATIFAH | Universitas Islam Indonesia | P |
43 | 25111350234 | YOLANDA PUTRI ARIANI | Universitas Islam Indonesia | P |
44 | 25111350235 | ALYA SALSABILA | Universitas Islam Indonesia | P |
45 | 25111350236 | NINDIA DWI AKBARI | Universitas Islam Indonesia | P |
46 | 25111350237 | KHALIFATUZZAHIRA AULIA | Universitas Islam Indonesia | P |
47 | 25111350238 | JELITA AMALIA | Universitas Islam Indonesia | P |
48 | 25111350240 | THASYA LATIFAH | Universitas Islam Indonesia | P |
49 | 25111350241 | BINTANG ANANDA AFRIIANTI VINALISA | Universitas Islam Sultan Agung | P |
50 | 25111350243 | FARAH ZHAFIRAH FADHILAH | Universitas Islam Indonesia | P |
51 | 25111350244 | AFIFAH OKTA SARI | Universitas Islam Indonesia | P |
52 | 25111350245 | RESTIKA MITHARI | Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | P |
53 | 25111350246 | NURUL JANNATUL MA’WA | Universitas Islam Indonesia | P |
54 | 25111350248 | RARAS AUDRA VEDA KHAIRUNNISA | Universitas Islam Indonesia | P |
55 | 25111350250 | AKHMAD DZAIKRA RAMADHANI | Universitas Islam Indonesia | L |
56 | 25111350251 | RAVI ANTONIO BELVA | Universitas Islam Indonesia | L |
57 | 25111350252 | ANDIKA WAHYU WARDANA | Universitas Islam Indonesia | L |
Setelah dinyatakan diterima, mahasiswa baru diwajibkan untuk melakukan herregistrasi sesuai jadwal. Adapun ketentuan herregistrasi akan diumumkan selanjutnya.
Catatan:
- Bagi yang dinyatakan DITERIMA silahkan bergabung di group Mahasiswa Profesi Apoteker angkatan 47 menggunakan link group yang kami kirimkan melalui email masing-masing.
- Seluruh Mahasiswa Baru Profesi Apoteker angkatan 47 wajib mengikuti Kuliah Perdana yang diselenggarakan secara offline (tatap muka) di Kampus terpadu UII pada tanggal 18 Agustus 2025.