Informasi Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Apoteker Angkatan 41 Gelombang 2
Bahwa sebelum seseorang calon mahasiswa dinyatakan diterima di Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia harus dinyatakan lulus memenuhi persyaratan administrasi untuk melanjutkan serangkaian proses seleksi selanjutnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami informasikan hasil seleksi administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Apoteker UII Angkatan 41 gelombang 2. Informasi Daftar Nama Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi adalah sebagai berikut:
No. | Nomor UPCM | Nama Lengkap | Asal Universitas |
1 | 2221160001 | Choirul Umi Haniyah | Universitas Darussalam Gontor |
2 | 2221160002 | Zahwa Adiyanti | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar |
3 | 2221160003 | Ihromi Esa Putri Nurhastuti | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
4 | 2221160004 | Andi Nurapriliani Dewi | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar |
5 | 2221160005 | Dindha Permata Hati | Universitas Halu Oleo |
6 | 2221160006 | Nidya Rahma Kumala | Universitas Darussalam Gontor |
7 | 2221160007 | Ida Putri Wardiyanti | Universitas Ngudi Waluyo |
8 | 2221160008 | Zakki Humairo’U Waffi | Universitas Darussalam Gontor |
9 | 2221160009 | Nur Hanafi | Universitas Tadulako |
10 | 2221160010 | Silvia Rahayu Santoso | Universitas Islam Indonesia |
11 | 2221160011 | Qayyimatul Bayyinah | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
12 | 2221160012 | Rela Rizkinul Awwalun | Universitas Islam Indonesia |
13 | 2221160013 | Farah Fauziyyah | Universitas Islam Indonesia |
14 | 2221160014 | Luthfanto Hafizhuddin | Universitas Mataram |
15 | 2221160015 | Wahyu Fajar Irianti | Universitas Alma Ata Yogyakarta |
16 | 2221160016 | Vibriani Amrin | Universitas Alma Ata Yogyakarta |
17 | 2221160017 | Yuningsih M. Ismail | Universitas Negeri Gorontalo |
18 | 2221160018 | Annisa Humairah Ibrahim | Universitas Negeri Gorontalo |
19 | 2221160019 | Mas Ghadzali Rahman | Sekolah Tinggi Kesehatan Borneo Lestari Banjarbaru |
20 | 2221160020 | E. Kalilah Dzakira Falindy | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau |
21 | 2221160021 | Nur Afiqah Zahra | Universitas Islam Indonesia |
22 | 2221160022 | Asra | Universitas Muslim Indonesia |
23 | 2221160023 | Nurhayati | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau |
24 | 2221160024 | Widia Wulandari | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau |
25 | 2221160025 | Witri Fajarwati | Universitas Islam Indonesia |
26 | 2221160026 | Hazyka Lutica | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau |
27 | 2221160027 | Ade Afri Irawan | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar |
28 | 2221160028 | Putriana Puspita Rini | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
29 | 2221160029 | Indah Putriana | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau |
30 | 2221160030 | Salma Salsabilla Munthaz | Universitas Darussalam Gontor |
31 | 2221160031 | Dina Puspa Melianti | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
32 | 2221160032 | Herlin Windasari | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau |
33 | 2221160033 | Shilmy Irmayanti | Universitas Darussalam Gontor |
34 | 2221160034 | Loly Sintia Dewi | Universitas Islam Indonesia |
35 | 2221160035 | Salsa Nafalutfiah | Universitas Islam Indonesia |
36 | 2221160036 | Aina Anasta Indraswari | Universitas Islam Indonesia |
37 | 2221160037 | Jihan Fahima | Universitas Islam Indonesia |
38 | 2221160038 | Herdwi Noviani | Universitas Islam Indonesia |
39 | 2221160039 | Akhmad Aldy Rahman Miandi | Universitas Muhammadiyah Malang |
40 | 2221160040 | Sri Wahyuni | Universitas Islam Indonesia |
41 | 2221160041 | Kartika Sita Wulandari | Universitas Muhammadiyah Malang |
42 | 2221160042 | Niswatu Khairin Pane | Universitas Islam Indonesia |
43 | 2221160043 | Shakina Noviradevi | Universitas Darussalam Gontor |
44 | 2221160044 | Shofiatul Fuadah | Universitas Islam Indonesia |
45 | 2221160045 | Winahyu Indah Permata Sari | Universitas Islam Indonesia |
46 | 2221160046 | May Syahra Indah Permata Harlin | Universitas Islam Indonesia |
47 | 2221160047 | Dinny Meliana Safitri | Universitas Darussalam Gontor |
48 | 2221160048 | Desyatna Fatikha Sulistyaningrum | Universitas Islam Indonesia |
49 | 2221160049 | Miftahul Jannah M | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau |
50 | 2221160050 | Rovano Rizky Hanwidi Putra | Universitas Muhammadiyah Malang |
51 | 2221160051 | Siti Aisyah | Universitas Muhammadiyah Malang |
52 | 2221160052 | Aina Salsabila Azkia | Universitas Darussalam Gontor |
53 | 2221160053 | Hafiza Isra Putri | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau |
54 | 2221160054 | Retry Asmara Putri | Universitas Mulawarman |
55 | 2221160055 | Nur Aisyah | Universitas Alma Ata Yogyakarta |
56 | 2221160056 | Izza Syahri Ramadhani | Universitas Alma Ata Yogyakarta |
57 | 2221160057 | Ketrin Citra Septiani | Universitas Islam Indonesia |
58 | 2221160058 | Sultan Mufti Ramadansyah Azzuhry | Universitas Sriwijaya |
59 | 2221160059 | Istika Amrina Rosyada | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
60 | 2221160060 | Nabilah Shafwat | Universitas Syiah Kuala |
61 | 2221160061 | Riza Kurniawati | Universitas Alma Ata Yogyakarta |
62 | 2221160062 | Indah Septia | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau |
63 | 2221160063 | Siti Zubaidah | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau |
64 | 2221160064 | Annisati Bening Rizkinov | Universitas Diponegoro |
65 | 2221160065 | Nur Annisa’ | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri |
66 | 2221160066 | Oriza Sativa | Universitas Mulawarman |
67 | 2221160067 | Surinta Widyasari | Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap |
68 | 2221160068 | Elwinda Anjar Asmi | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFI) Bhakti Pertiwi Palembang |
69 | 2221160069 | Ardita Nurul Yuliantari | Universitas Islam Indonesia |
70 | 2221160070 | Melinia Nur Hidayati | Universitas Muhammadiyah Malang |
71 | 2221160071 | Syifa Ur’Rahmah Fadhilah | Universitas Islam Indonesia |
72 | 2221160072 | Rosa Ninty Oktamadila | Universitas Mataram |
73 | 2221160073 | Yusraifa Al Khaera | Universitas Islam Indonesia |
74 | 2221160074 | Puja Oktaviana | Universitas Muslim Indonesia |
75 | 2221160075 | Natasya Labita | Universitas Islam Indonesia |
76 | 2221160076 | Nurmarisa Hidayati | Universitas Islam Indonesia |
77 | 2221160077 | Fakhrul Hakim Ar Rodli | Universitas Islam Indonesia |
78 | 2221160078 | Muhammad Seman | Universitas Muhammadiyah Malang |
79 | 2221160079 | Siti Rahmitasari | Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon |
80 | 2221160080 | Dhea Safitri | Universitas Islam Indonesia |
81 | 2221160081 | Oksi Dona Gustin | Universitas Tjut Nyak Dhien Medan |
82 | 2221160082 | Adela Fitriana | Universitas Islam Indonesia |
83 | 2221160083 | Syahjehan Difa Alfiyah | Universitas Muhammadiyah Malang |
84 | 2221160084 | Khansa Mutia Widodo | Universitas Islam Indonesia |
85 | 2221160085 | Rizka Dewi Kurniawati | Universitas Muhammadiyah Malang |
86 | 2221160086 | Fina Alfina | Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon |
87 | 2221160087 | Firda Jihan Tianotak | Universitas Alma Ata Yogyakarta |
88 | 2221160088 | Atien Fadila Lestari | Universitas Islam Indonesia |
89 | 2221160089 | Aditya Pratama Yadini | Universitas Islam Indonesia |
90 | 2221160090 | Muhammad Iqbal | Sekolah Tinggi Kesehatan Borneo Lestari Banjarbaru |
91 | 2221160091 | Elma Anggrayni | Universitas Islam Indonesia |
92 | 2221160092 | Iwang Davi Setiawan | Universitas Islam Indonesia |
93 | 2221160093 | Much Akbar Rafsanjani | Universitas Islam Indonesia |
94 | 2221160094 | Putri Zaharatul Aini | Universitas Islam Indonesia |
95 | 2221160095 | Raudatul Jannah | Universitas Islam Indonesia |
96 | 2221160096 | Tresia Erta Sari | Universitas Islam Indonesia |
97 | 2221160097 | Titin Ayu Nopitasari | Universitas Muhammadiyah Malang |
98 | 2221160098 | Ani Wirdah | Universitas Islam Indonesia |
99 | 2221160099 | Muhammad Ixa Ramadhika | Universitas Islam Indonesia |
100 | 2221160100 | Ratna Anjani | Universitas Halu Oleo |
101 | 2221160101 | Tasyafa Ardra Ashbara | Universitas Islam Indonesia |
102 | 2221160102 | Arum Kusumaningtyas | Universitas Islam Indonesia |
103 | 2221160103 | Lirih Indriarini | Universitas Muhammadiyah Malang |
104 | 2221160104 | Nurhaliza Indah Puspitasari | Universitas Islam Indonesia |
105 | 2221160106 | Muhammad Ambar Ainullah | Universitas Islam Indonesia |
106 | 2221160107 | Mila Karmila | Universitas Hang Tuah |
107 | 2221160108 | Mushlikhatul Afiqoh | Universitas Islam Indonesia |
108 | 2221160109 | Syavira Marwa | Universitas Mataram |
109 | 2221160110 | Firstia Nariswari | Universitas Islam Indonesia |
110 | 2221160111 | Titi Perda Lendri | Universitas Islam Indonesia |
111 | 2221160112 | Putrilia Dyah Puspitasari | Universitas Islam Indonesia |
112 | 2221160113 | Ayu Lestari | Universitas Islam Indonesia |
113 | 2221160114 | Adesna Widiyanti | Universitas Islam Indonesia |
114 | 2221160115 | Roosy Budyastiti | Universitas Islam Indonesia |
115 | 2221160116 | Atikah Mutiara Putri | Universitas Islam Indonesia |
116 | 2221160117 | Nabilla Winriantika Putri | Universitas Islam Indonesia |
117 | 2221160119 | Syarifah Buton | Universitas Islam Indonesia |
118 | 2221160120 | Ivo Silvani | Universitas Darusaalam Gontor |
119 | 2221160121 | Mita Andela | Universitas Islam Indonesia |
120 | 2221160122 | Luthfiannisa Khodijah | Universitas Islam Indonesia |
121 | 2221160123 | Dalila Hafizhah | Universitas Islam Indonesia |
122 | 2221160124 | Agung Setiadi Nugroho | Universitas Islam Indonesia |
123 | 2221160125 | Izza Nadhilah Safruddin | Universitas Islam Indonesia |
124 | 2221160126 | Anggia Kumala Pertiwi | Universitas Islam Indonesia |
Bagi yang dinyatakan lolos seleksi administrasi silahkan bergabung di group peserta ujian Penerimaan Mahasiswa Baru Profesi Apoteker angkatan 41 gelombang 2 menggunakan link group yang kami kirimkan melalui email masing-masing peserta.