Hasil Seleksi Administrasi PMB Apoteker Angkatan 44 Gelombang 2
Bahwa sebelum seseorang calon mahasiswa dinyatakan diterima di Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia harus dinyatakan lulus memenuhi persyaratan administrasi untuk melanjutkan serangkaian proses seleksi selanjutnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami informasikan hasil seleksi administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Apoteker UII Angkatan 44 gelombang 2. Informasi Daftar Nama Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi adalah sebagai berikut:
NO | NO. UPCM | NAMA | ASAL UNIVERSITAS |
1 | 2341160001 | ADE AGUNG SYAH HARAHAP | Universitas Islam Indonesia |
2 | 2341160032 | ALDILA AQILA RACHMANIA | Universitas Islam Indonesia |
3 | 2341160035 | ALHAFIZH | Universitas Islam Indonesia |
4 | 2341160044 | ALIFIRA ADHANY YUSTIAN | Universitas Sari Mulia |
5 | 2341160027 | ANGGRAINI SULASTRI | Universitas Alma Ata |
6 | 2341160042 | ANGGUN FATMALIA | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau |
7 | 2341160046 | ANNISA TIARA ASRYANI | Universitas Islam Indonesia |
8 | 2341160034 | AQIDATUL IZZAH | Universitas Jambi |
9 | 2341160053 | ARIF ARDIANTO | Universitas Alma Ata |
10 | 2341160014 | ASYIFAH | Universitas islam indonesia |
11 | 2341160038 | BELVA ABRAR IRAWAN | Universitas Islam Indonesia |
12 | 2341160003 | CAHYANINGTYAS SEKAR PRAMESTI | Universitas Islam Indonesia |
13 | 2341160043 | DARA ANGGUN PERTIWI | Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan |
14 | 2341160010 | DEWI NUR AZIZAH | Universitas Alma Ata |
15 | 2341160011 | DHEANA DEVIRA BERLIANI | Universitas Islam Indonesia |
16 | 2341160030 | DHIYA’UL FITRI | Universitas Mataram |
17 | 2341160054 | DINDA MAWAR LESTARI | Universitas Tanjungpura |
18 | 2341160020 | ENDHAH WAHYU MURDIANI | Universitas Islam Indonesia |
19 | 2341160041 | ERSA IZDIHANY | SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI RIAU |
20 | 2341160033 | FAKHIRATUNNISA AFNITA | Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam |
21 | 2341160031 | HAITI RAHMAH | Universitas Borneo Lestari |
22 | 2341160002 | HARDIANTI SEPTIANA | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Palembang |
23 | 2341160052 | HEGA ‘AISYAH MAHARDIKA | Universitas Diponegoro |
24 | 2341160037 | IKAFATIMAH SOPHIEYATI | Universitas Muhammadiyah Magelang |
25 | 2341160021 | INGANATUL MUKAROMAH | Universitas Alma Ata |
26 | 2341160015 | JIHAN NURBAITI | Universitas Islam Indonesia |
27 | 2341160026 | JUNITA EKA RAHMAWATI S | Universitas Muslim Indonesia |
28 | 2341160013 | KRESNA GUNTUR HAKSAMA | Universitas Islam Indonesia |
29 | 2341160039 | LALU IMAM WAHYUDI | Universitas Mataram |
30 | 2341160005 | MAULANA RIZKY FAJAR RAMADHAN | Universitas Islam Indonesia |
31 | 2341160022 | MEYDINA INAYYAH | Universitas Muhammadiyah Banjarmasin |
32 | 2341160047 | MINAL ANANDA | Universitas Islam Indonesia |
33 | 2341160049 | MUHAMMAD FADEL NOORDHAN | Universitas Islam Indonesia |
34 | 2341160012 | MUTHIAH KHOIRUNNISA | Universitas Islam Indonesia |
35 | 2341160004 | MUTMAINAH UKAS ABD LATIF | Universitas Tadulako |
36 | 2341160036 | NANI SHAUMI SALSABILA | Universitas Muhammadiyah Banjarmasin |
37 | 2341160006 | NOVIA MEGA UTAMI | Universitas Islam Indonesia |
38 | 2341160048 | RAHMADI | Universitas Sari Mulia Banjarmasin |
39 | 2341160009 | REFISTIA HANANDITA | Universitas Islam Indonesia |
40 | 2341160017 | RETNO YULIANTI | Universitas Islam Indonesia |
41 | 2341160008 | RISKA SYLVIA MAHARANI | Universitas Islam Indonesia |
42 | 2341160018 | RIZKA NIKMATUL AZKIYAH | Universitas Islam indonesia |
43 | 2341160050 | SHINTA ANTANUR CHOLIFAH | Universitas Islam Indonesia |
44 | 2341160028 | SITI NURLINA | Universitas Islam Indonesia |
45 | 2341160023 | SURYANI TWENTIKA SALSABILA | Universitas Islam Indonesia |
46 | 2341160025 | SUSIYAH | Universitas Alma Ata Yogyakarta |
47 | 2341160029 | TAHARA RAHMA WALDIMAN | Universitas Islam Indonesia |
48 | 2341160024 | TASYA AULIA PUTRI | Universitas Islam Indonesia |
49 | 2341160045 | TIARA MAWADHA | Sekolah tinggi ilmu farmasi padang |
50 | 2341160016 | TRISHA PUTRI AZZAHRA | Universitas Islam Indonesia |
51 | 2341160040 | WIDYA HUSNA PUSPA MAHARANI | Universitas Islam Indonesia |
52 | 2341160019 | WINDY RATNASARI | Universitas Islam Indonesia |
53 | 2341160051 | ZADA FARHANA | Universitas Alma Ata Yogyakarta |
Berikut lampiran SK terkait Hasil Seleksi Administrasi PMB Apoteker Angkatan 44 Gelombang 2 (Download Disini)