Hasil Akhir PMB Profesi Apoteker UII Angkatan 44 Gelombang 1
Mempertimbangkan bahwa sebelum seseorang calon mahasiswa dinyatakan diterima di Program Studi Profesi Apoteker FMIPA UII harus dinyatakan lulus memenuhi persyaratan dan serangkaian proses seleksi yang telah ditentukan. Dengan memperhatikan hasil serangkaian seleksi dan rapat panitia PMB Prodi Profesi Apoteker Angkatan 44 Gelombang 1 pada tanggal 23 Desember 2023. Sesuai Statuta UII, maka ditetapkan sejumlah 41 calon mahasiswa yang tersebut dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan DITERIMA sebagai mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia Angkatan 44.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkap silahkan dapat dilihat pada lampiran SK di bawah ini:
No. | No UPCM | Nama | Asal Universitas | Jenis Kelamin | Agama |
1 | 2331160002 | TIFA SAFIRA ISTIQOMAH | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
2 | 2331160006 | SHIRLY SAFITRI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
3 | 2331160007 | MUHAMMAD AKBAR HIDAYAT | Universitas Islam Indonesia | Laki-Laki | Islam |
4 | 2331160008 | NUR AZMILA HERNITA ARIANI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
5 | 2331160014 | EXCEL KEVIN DHEPUTRA | Universitas Islam Indonesia | Laki-Laki | Islam |
6 | 2331160016 | INDAH RAHMAWATIE | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
7 | 2331160017 | NAJIB FIKRI | Universitas Islam Indonesia | Laki-Laki | Islam |
8 | 2331160019 | TARI APRISYA PUTRI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
9 | 2331160020 | ALFIANA KHURRIYA | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
10 | 2331160021 | PUTRI ADELIYA FIRSTAMA | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
11 | 2331160022 | INAYATUL MAULA YUNITA | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
12 | 2331160023 | BETRIA ANISYAH | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
13 | 2331160024 | SYITA SHEVIA PRASASTI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
14 | 2331160028 | TIARA NASTITI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
15 | 2331160029 | SITI HARDYANTI PUTRI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
16 | 2331160030 | RISKY DWI ILFATMI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
17 | 2331160032 | NABILA AROFA RAHMAH | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
18 | 2331160035 | ENNA SOEKMANING WIYONO | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
19 | 2331160036 | ILLYENE QUROTA’AYUNI GONI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
20 | 2331160037 | INDRIANI YULIA PUTRI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
21 | 2331160039 | CICI HARYANINGSIH | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
22 | 2331160042 | ELLISA NORAMALIA SAFITRI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
23 | 2331160045 | UTAMI YUSNIDA | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari | Perempuan | Islam |
24 | 2331160052 | ANGEL TANNIA | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
25 | 2331160053 | ALYA NAFISA | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
26 | 2331160054 | HAYA MUTHI’AH MARDHIYYAH | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
27 | 2331160056 | AULIA YASMI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
28 | 2331160058 | WAHIDATUN MARDHATILLAH | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
29 | 2331160059 | YULI YANTI | Universitas Diponegoro | Perempuan | Islam |
30 | 2331160060 | AZMI FAHMA SARI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
31 | 2331160062 | HIKMAH NUR SHOFIYATI | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
32 | 2331160064 | HANNA NURMILZAMAH | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
33 | 2331160069 | PUTRI BERLIANA | Universitas Borneo Lestari | Perempuan | Islam |
34 | 2331160071 | YULIA ANGGRAINI LESTARI | Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta | Perempuan | Islam |
35 | 2331160073 | DIANA AYU NUR HALIMAH | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
36 | 2331160077 | FENNY MEILIANI | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau | Perempuan | Islam |
37 | 2331160078 | NORAIDA FITRIANI | Universitas Muhammadiyah Banjarmasin | Perempuan | Islam |
38 | 2331160080 | NANDYA YOSVANY SYALMANIKA | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
39 | 2331160081 | ALLYA SAKINA ANDIEN | Universitas Islam Indonesia | Perempuan | Islam |
40 | 2331160083 | ANNISA LUTFIANI | Universitas Alma Ata | Perempuan | Islam |
41 | 2331160085 | FARID YAHYA HIDAYAT | Universitas Islam Indonesia | Laki-Laki | Islam |
Setelah dinyatakan diterima, mahasiswa baru diwajibkan untuk melakukan herregistrasi sesuai jadwal. Adapun ketentuan herregistrasi akan diumumkan selanjutnya.
Catatan:
- Bagi yang dinyatakan DITERIMA silahkan bergabung di group Mahasiswa Profesi Apoteker angkatan 44 menggunakan link group yang kami kirimkan melalui email masing-masing.
- Seluruh Mahasiswa Baru Profesi Apoteker angkatan 44 wajib mengikuti Kuliah Perdana yang diselenggarakan secara offline (tatap muka) di Kampus terpadu UII pada tanggal 24 Januari 2024.