Hasil Seleksi Administrasi PMB Apoteker Angkatan 43 Gelombang 2
Bahwa sebelum seseorang calon mahasiswa dinyatakan diterima di Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia harus dinyatakan lulus memenuhi persyaratan administrasi untuk melanjutkan serangkaian proses seleksi selanjutnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami informasikan hasil seleksi administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Apoteker UII Angkatan 43 gelombang 2. Informasi Daftar Nama Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi adalah sebagai berikut:
No | NO_UPCM | NAMA | Asal Universitas S1 |
1 | 2321160001 | ZULAEKHA MEGA UTAMI | Universitas Islam Indonesia |
2 | 2321160002 | SHINTA ANTANUR CHOLIFAH | Universitas Islam Indonesia |
3 | 2321160003 | WANDA ELMA NASIKA | Universitas Islam Indonesia |
4 | 2321160004 | AISYAH ARUM MELATI | Universitas Sriwijaya |
5 | 2321160006 | FARID YAHYA HIDAYAT | Universitas Islam Indonesia |
6 | 2321160007 | NATASYA HARNELIA | Universitas Islam Indonesia |
7 | 2321160008 | LATIFAH NUR RACHMA | Universitas Islam Indonesia |
8 | 2321160009 | IFFA TSABITA RAHMADANTI SUGANDA | Universitas Islam Indonesia |
9 | 2321160010 | AFIFAH REISHANA | Universitas Islam Indonesia |
10 | 2321160011 | NASTITI PUTRI NARISWARI | Universitas Islam Indonesia |
11 | 2321160012 | VINA JIHANITA EKA PUTRI | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar |
12 | 2321160013 | SHAFA SALSABILA | Universitas Islam Indonesia |
13 | 2321160014 | MAULID FATHIN NABILA | Universitas Syiah Kuala |
14 | 2321160015 | RAISSA BUNGA SALSABILA | Universitas Islam Indonesia |
15 | 2321160016 | PUTRI ANINDITA PURWANTO | Universitas Islam Indonesia |
16 | 2321160017 | ADITYA WARDHANA | Universitas Islam Indonesia |
17 | 2321160018 | NOVANDA SHABRINA MAREN | Universitas Islam Indonesia |
18 | 2321160019 | ARIFAH ANNUR | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
19 | 2321160020 | QOFIFAH | Universitas Tadulako |
20 | 2321160021 | KINTAN NEZALIA AMARI | Universitas Islam Indonesia |
21 | 2321160022 | RIRIS APRILIATY | Universitas Islam Indonesia |
22 | 2321160023 | MAYSA YULIANTI | Universitas Sriwijaya |
23 | 2321160024 | MUTMAINAH UKAS ABD LATIF | Universitas Tadulako |
24 | 2321160026 | ANNISA MAHERA | Universitas Islam Indonesia |
25 | 2321160027 | VIRA WAHYUMEIDA | Universitas Islam Indonesia |
26 | 2321160028 | NOVAL REZA MUSYAFFA | Universitas Islam Indonesia |
27 | 2321160029 | ULIL MUNJIDAH | Universitas Islam Indonesia |
28 | 2321160030 | ANGGRAENI AGUS | Universitas Tadulako |
29 | 2321160031 | DESY RAMADHANI | Universitas Muslim Indonesia |
30 | 2321160032 | NARISWARI LUTFI NABILA KIRANA | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
31 | 2321160033 | MAIDA DENASYIA ISMAIL | Universitas Lambung Mangkurat |
32 | 2321160034 | MUHAMAD SUBANDI APRILIANDI | Universitas Garut |
33 | 2321160035 | ALMAS FAUHAN GHASSANI | Universitas Islam Indonesia |
34 | 2321160036 | ARIFANI GITHA SAFIRA | Universitas Muhammadiyah Magelang |
35 | 2321160037 | SALMA AMALIA | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
36 | 2321160038 | ARI VERAWATI | Universitas Islam Indonesia |
37 | 2321160039 | MUHAMMAD REZA SWARNA PUTRA | Universitas Islam Indonesia |
38 | 2321160040 | IRVIANDA GUANA PERMATA | Universitas Islam Indonesia |
39 | 2321160041 | SHAFIRA AULIA NIRWANA | Universitas Islam Indonesia |
40 | 2321160042 | YUAN TAMARA | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
41 | 2321160043 | NABILA KHATLIYAH | Universitas Tadulako |
42 | 2321160044 | PUTRI NURYANA | Universitas Mataram |
43 | 2321160045 | ABDUL AZIZ | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
44 | 2321160046 | RAMADANI NADINDA AZZAHRA | Universitas Islam Indonesia |
45 | 2321160047 | PUTRI NATASYA | Universitas Tadulako |
46 | 2321160048 | DEWI ANANDA | Universitas Setia Budi Surakarta |
47 | 2321160049 | ANISAH FITRIAH | Universitas Mulawarman |
48 | 2321160050 | NAJLA MAUDINI YULDIKA | Universitas Islam Indonesia |
49 | 2321160051 | DELVI NANDA BERLIYANTI | Universitas Islam Indonesia |
50 | 2321160052 | NURIL KAUNAINI | Universitas Islam Indonesia |
51 | 2321160053 | QURRATA AKYUNI | Universitas Syiah Kuala |
52 | 2321160054 | ROHMAH SIGI ANJARI | Universitas Islam Indonesia |
53 | 2321160055 | ANGGUN SARI | Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta |
54 | 2321160056 | ANINDITA DIAN KOESTYANI | Universitas Islam Indonesia |
55 | 2321160057 | SILVIA MAULINDA | Universitas Islam Indonesia |
56 | 2321160058 | SALSABILLA DYAH PUSPITASARI | Universitas Islam Indonesia |
57 | 2321160060 | INDAH RAHMAWATIE | Universitas Islam Indonesia |
58 | 2321160061 | AHMAD RIZKI ANUGRAH | Universitas Islam Indonesia |
59 | 2321160062 | YUSUP MAULANA | Universitas Islam Indonesia |
60 | 2321160063 | ALHAFIZH | Universitas Islam Indonesia |
61 | 2321160064 | ADINDA PUTRI RAHMAH | Universitas Islam Indonesia |
62 | 2321160065 | STYANA DWI RAHAYU | Universitas Islam Indonesia |
63 | 2321160066 | NANDYA YOSVANY SYALMANIKA | Universitas Islam Indonesia |
64 | 2321160067 | ISMALIYAH KURNIA TIARA WATI | Universitas Islam Indonesia |
65 | 2321160068 | DHONAN AKMAL WIDAPUTRA | Universitas Islam Indonesia |
66 | 2321160069 | NURUL WAHYUNINGTYAS | Universitas Islam Indonesia |
67 | 2321160070 | TAQWARARA SALSABILA | Universitas Islam Indonesia |
68 | 2321160071 | RESTU TRI UTAMI RAMAYANTI | Universitas Islam Indonesia |
69 | 2321160072 | ALYA NURUL IZZA | Universitas Islam Indonesia |
70 | 2321160073 | POPI ALBIANTARA | Universitas Islam Indonesia |
71 | 2321160074 | AYUNI RIDHOWATI | Universitas Islam Indonesia |
72 | 2321160076 | NURINAYAH | Universitas Islam Indonesia |
73 | 2321160077 | AMELIA | Universitas Islam Indonesia |
74 | 2321160078 | ANNI’SYA ALFANURA | Universitas Islam Indonesia |
75 | 2321160079 | RIFKA NAJMI SADIAH | Universitas Islam Indonesia |
76 | 2321160080 | FEBRI AJI NUGROHO | Universitas Islam Indonesia |
77 | 2321160081 | ILYA MARSYA ROHILA | Universitas Islam Indonesia |
78 | 2321160082 | YUSI RAHMADANI | Universitas Islam Indonesia |
79 | 2321160083 | PUTRI NURUL FALUFI | Universitas Islam Indonesia |
80 | 2321160084 | NURATIKA | Universitas Mulawarman |
81 | 2321160085 | INDRIANI WIDYASTUTI | Universitas Islam Indonesia |
82 | 2321160086 | AZKIYA FAHIRA | Universitas Islam Indonesia |
83 | 2321160087 | YUNIRA | Universitas Islam Indonesia |
84 | 2321160089 | RIZKA NIKMATUL AZKIYAH | Universitas Islam Indonesia |
85 | 2321160090 | RESTY ISKA MAYDA | Universitas Islam Indonesia |
86 | 2321160091 | GIAN ENJELINA | Universitas Islam Indonesia |
87 | 2321160092 | PUTRI TSANIA NUR AZIZAH | Universitas Islam Indonesia |
88 | 2321160093 | SITI MURTAFI’AH | Universitas Islam Indonesia |
89 | 2321160094 | TALITHA LUNA RAMADISA | Universitas Islam Indonesia |
90 | 2321160095 | SYIFA NAFISA MUSYAFAK | Universitas Tanjungpura Pontianak |
91 | 2321160096 | DIAN ADZKIA NUR ALIMAH | Universitas Islam Indonesia |
92 | 2321160097 | PAMUJI RAHAYU | Universitas Islam Indonesia |
93 | 2321160099 | SAHLUL JIHAN | Universitas Islam Indonesia |
94 | 2321160100 | MYRISTICA FRAGRANS IQ | Universitas Diponegoro |
95 | 2321160101 | ISNAWANTI | Universitas Islam Indonesia |
96 | 2321160102 | KIAN AFIATI FIRIZKI | Universitas Islam Indonesia |
97 | 2321160103 | AHMAD RIDHA | Stikes Borneo Lestari |
98 | 2321160104 | MUHAMMAD ALVIN HAIKAL | Universitas Sari Mulia |
99 | 2321160105 | FADIA NUR AZIZAH | Universitas Diponegoro |
Berikut lampiran SK terkait Hasil Seleksi Administrasi PMB Apoteker Angkatan 43 Gelombang 1 (Belum Tersedia)